| График работ по подключению частных домовладений по по объектам социальной газификации, запланированных к исполнению в 2024 году | |||||||
| № | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации | ||
| 2024 год | |||||||
| Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) | ||||||
| начало | окончание | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Богородский городской округ | р.п. Обухово | 58 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | апрель |
| 2 | Богородский городской округ | д. Березовый Мостик | 1 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | декабрь |
| 3 | Богородский городской округ | д. Колонтаево | 31 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | январь |
| 4 | Богородский городской округ | д. Аксено-Бутырки | 11 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | февраль |
| 5 | Богородский городской округ | д. Соколово | 67 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | январь |
| 6 | Богородский городской округ | д. Щекавцево | 30 | АО «Мособлгаз» | 3 | январь | март |
| 7 | Богородский городской округ | с. Кудиново | 64 | АО «Мособлгаз» | 2 | январь | сентябрь |
| 8 | Богородский городской округ | д. Боково | 110 | АО «Мособлгаз» | 110 | январь | Июнь |
| 9 | Богородский городской округ | с. Мамонтово | 83 | АО «Мособлгаз» | 2 | январь | март |
| 10 | Богородский городской округ | п. Рыбхоз | 19 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | январь |
| 11 | Богородский городской округ | д. Следово | 118 | АО «Мособлгаз» | 2 | январь | январь |
| 12 | Богородский городской округ | д. Тимково | 43 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | январь |
| 13 | Богородский городской округ | г. Электроугли | 84 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | февраль |
| 14 | Богородский городской округ | п. Горбуша | 1 | АО «Мособлгаз» | 1 | январь | декабрь |
График работ по подключению частных домовладений по по объектам социальной газификации, запланированных к исполнению в 2024 году

